Описание товара
| Таблица соотношений единиц измерения давления | |||||
| Единицы | бар | КПа | psi | кг/см2 | атм |
| (фунт/дюйм2) | |||||
| 1 бар | – | 100 | 14,5038 | 1,01972 | 0,98692 |
| 1 КПа | 0,01 | – | 0,14504 | 0,0102 | 0,00987 |
| 1 psi | 0,06895 | 6,89476 | – | 0,07031 | 0,06805 |
| 1 ммрт.ст. | 0,00133 | 0,13332 | 0,01934 | 0,00136 | 0,00132 |
| 1 кг/см2 | 0,98067 | 98,0665 | 14,2233 | – | 0,96784 |
| 1 атм | 1,01325 | 101,325 | 14,696 | 1,03323 | – |
1мПа=10Бар
Вакууметр от -1 до 0Бар



Обзоры
Отзывов пока нет.